2021年1-5月发放《建设项目用地预审与选址意见书》公告 | |||||
序号 | 建设项目用地预审与选址意见书证书号(用字第) | 建设项目名称 | 建设单位 | 批准时间 | 拟用地面积 (含各地类明细) |
1 | 210400202100001 | 沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程项目 | 365bet国际_bet官网365app下载_365天dni城建投资有限公司 | 2月10日 | 73788平方米 |
2 | 210400202100002 | 365bet国际_bet官网365app下载_365天dni城市生活垃圾焚烧发电项目配套工程(一期)项目 | 365bet国际_bet官网365app下载_365天dni城市建设发展促进中心 | 2月23日 | 20413平方米 |
3 | 210400202100003 | 抚顺城东三期现代服务产业园区配套基础设施(一期)建设项目 | 365bet国际_bet官网365app下载_365天dni城建投资有限公司 | 3月11日 | 75445平方米(农用地71877平方米(耕地71877平方米)、建设用地3568平方米) |
4 | 210400202100004 | 365bet国际_bet官网365app下载_365天dni妇女儿童医院扩建业务用房建设项目 | 365bet国际_bet官网365app下载_365天dni妇幼保健院(365bet国际_bet官网365app下载_365天dni妇女儿童医院) | 3月23日 | 7573平方米,其中建设用地7573平方米 |
5 | 210400202100005 | 365bet国际_bet官网365app下载_365天dni安全生产技能考试中心项目 | 365bet国际_bet官网365app下载_365天dni应急服务中心 | 4月12日 | 3600平方米 |
6 | 210400202100006 | 365bet国际_bet官网365app下载_365天dni抚顺县200MW风电项目 | 抚顺宁抚天朔风力发电有限公司 | 5月10日 | 49693平方米,其中:农用地49693平方米(耕地6580平方米) |
7 | 210400202100007 | 365bet国际_bet官网365app下载_365天dni千金乡200MW集中式风电项目 | 抚顺千金新能源有限公司 | 44344 | 46170平方米,其中:农用地44922平方米(耕地0平方米),未利用地1248平方米 |
附件下载: