依据《365bet国际_bet官网365app下载_365天dni廉租住房分配暂行办法》(抚政办发〔2009〕69号),经本人申请,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核、公示,市城市建设发展促进中心住房保障服务中心备案,对以下人员予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 栋、单元、号 | 建筑面积 | 租金总计 | 街道 | 社区 |
1 | 林秀英 | 21040219460720**** | 盘南小区 | 6-5-102 | 45.32 | 54.6 | 演武街道 | 中心社区 |
2 | 张宇 | 21040419840605**** | 盘南小区 | 2-1-402 | 45.32 | 54.6 | 演武街道 | 中心社区 |
3 | 田艳梅 | 21041119740715**** | 盘南小区 | 4-4-103 | 50.19 | 48.3 | 演武街道 | 中心社区 |
4 | 安宏生 | 21040219670715**** | 南花园小区 | 20-2-302 | 44.58 | 53.2 | 演武街道 | 五老社区 |
5 | 张文杰 | 21040419650713**** | 盘南小区 | 6-5-203 | 50.08 | 40.1 | 演武街道 | 五老社区 |
6 | 姚兴志 | 21040419770912**** | 盘南小区 | 9-3-301 | 48.79 | 60.8 | 演武街道 | 五老社区 |
7 | 王勇 | 21040219801115**** | 盘南小区 | 2-3-501 | 48.69 | 60.6 | 演武街道 | 五老社区 |
8 | 张金柱 | 21040419621119**** | 盘南小区 | 2-3-202 | 45.32 | 54.6 | 演武街道 | 千台社区 |
9 | 黄永祥 | 21040419800120**** | 盘南小区 | 4-1-203 | 48.79 | 39.0 | 演武街道 | 千台社区 |
10 | 尹来 | 21040419811127**** | 盘南小区 | 2-4-302 | 45.32 | 54.6 | 演武街道 | 千台社区 |
11 | 李艳君 | 21042219710208**** | 盘南小区 | 2-3-502 | 45.32 | 54.6 | 演武街道 | 千台社区 |
12 | 孟繁琪 | 21040419860619**** | 盘南小区 | 8-1-203 | 48.68 | 38.9 | 演武街道 | 千台社区 |
13 | 佟玲 | 21040219600809**** | 盘南小区 | 9-4-303 | 50.19 | 63.3 | 演武街道 | 千台社区 |
14 | 唐奇 | 21040419700619**** | 盘南小区 | 5-1-101 | 50.19 | 63.3 | 演武街道 | 盘南社区 |
15 | 郑素霞 | 21040219690315**** | 盘南小区 | 7-3-601 | 48.79 | 60.8 | 演武街道 | 盘南社区 |
16 | 苗锡雨 | 21040420000104**** | 盘南小区 | 1-3-602 | 46.42 | 56.6 | 演武街道 | 盘北社区 |
17 | 潘一杰 | 21040419630411**** | 盘南小区 | 6-3-301 | 48.69 | 60.6 | 演武街道 | 盘北社区 |
18 | 纪旭永 | 21040419860210**** | 盘南小区 | 2-1-501 | 50.08 | 63.1 | 演武街道 | 晶花社区 |
19 | 刘微 | 21042119730616**** | 南花园小区 | 20-3-403 | 48.69 | 60.6 | 演武街道 | 晶花社区 |
20 | 祝春艳 | 21040419811212**** | 南花园小区 | 19-3-103 | 48.76 | 45.8 | 演武街道 | 晶花社区 |
21 | 王博文 | 21040419920108**** | 盘南小区 | 9-3-102 | 45.41 | 54.7 | 演武街道 | 晶花社区 |
22 | 郝明伟 | 21040419730606**** | 盘南小区 | 7-1-201 | 50.19 | 40.3 | 演武街道 | 河东社区 |
23 | 吴洪利 | 21040419790108**** | 盘南小区 | 1-2-403 | 49.87 | 62.8 | 演武街道 | 河东社区 |
24 | 丛毅 | 21040319710914**** | 盘南小区 | 7-4-401 | 48.79 | 60.8 | 演武街道 | 河东社区 |
25 | 代英明 | 21040419680802**** | 南花园小区 | 19-1-301 | 50.16 | 63.3 | 演武街道 | 古城社区 |
26 | 刘怀海 | 21040419750430**** | 盘南小区 | 4-2-603 | 48.79 | 60.8 | 演武街道 | 古城社区 |
27 | 赵博 | 21040419851205**** | 南花园小区 | 20-1-402 | 44.58 | 53.2 | 演武街道 | 东立社区 |
28 | 任延冰 | 21040419820417**** | 盘南小区 | 2-2-503 | 48.69 | 45.6 | 朴屯街道 | 天成社区 |
29 | 杨振虎 | 21040419720331**** | 南花园小区 | 20-3-301 | 48.69 | 45.6 | 朴屯街道 | 天成社区 |
30 | 辛连江 | 22022119570816**** | 盘南小区 | 6-4-101 | 48.69 | 45.6 | 朴屯街道 | 盖平社区 |
31 | 李天博 | 21040419790731**** | 盘南小区 | 9-3-401 | 48.79 | 60.8 | 朴屯街道 | 红星社区 |
32 | 贺宝强 | 21040419611225**** | 盘南小区 | 8-3-502 | 45.31 | 54.6 | 朴屯街道 | 红星社区 |
33 | 张锐 | 21040419551215**** | 盘南小区 | 2-3-103 | 48.69 | 45.6 | 建设街道 | 铁岭社区 |
34 | 刘万里 | 21040419630412**** | 盘南小区 | 7-3-202 | 45.41 | 54.7 | 建设街道 | 铁岭社区 |
35 | 高义 | 21040419660323**** | 盘南小区 | 2-1-101 | 50.08 | 48.1 | 建设街道 | 锦州社区 |
36 | 徐永权 | 21040419700225**** | 盘南小区 | 7-2-602 | 45.41 | 54.7 | 建设街道 | 锦州社区 |
37 | 陈明 | 21040419760926**** | 南花园小区 | 20-3-501 | 48.69 | 60.6 | 建设街道 | 金石社区 |
38 | 王素华 | 21042119580310**** | 盘南小区 | 5-1-202 | 45.41 | 54.7 | 建设街道 | 建新社区 |
39 | 田忠 | 21040419770609**** | 盘南小区 | 3-4-503 | 50.19 | 48.3 | 建设街道 | 建新社区 |
40 | 杨秀艳 | 21040419720527**** | 盘南小区 | 2-4-502 | 45.32 | 54.6 | 建设街道 | 建新社区 |
41 | 于庆 | 21040419681001**** | 南花园小区 | 20-4-501 | 48.69 | 60.6 | 建设街道 | 建新社区 |
42 | 邹素文 | 21040419461219**** | 盘南小区 | 2-3-603 | 48.69 | 60.6 | 建设街道 | 建新社区 |
43 | 王俊才 | 21040419640710**** | 盘南小区 | 5-3-602 | 45.41 | 54.7 | 建设街道 | 建新社区 |
44 | 陈荣太 | 21040419690813**** | 盘南小区 | 4-4-202 | 45.41 | 54.7 | 建设街道 | 建平社区 |
45 | 王凤义 | 21040419600924**** | 盘南小区 | 6-5-501 | 48.69 | 60.6 | 建设街道 | 建平社区 |
46 | 石雪 | 21040419840114**** | 南花园小区 | 19-4-201 | 48.76 | 45.8 | 建设街道 | 机修社区 |
47 | 朱鹏 | 21040419820513**** | 盘南小区 | 8-1-402 | 45.31 | 54.6 | 和平街道 | 雷锋社区 |
48 | 黄振军 | 21040219710906**** | 盘南小区 | 7-3-102 | 45.41 | 54.7 | 和平街道 | 宏钢社区 |
49 | 于洋 | 21040419840623**** | 盘南小区 | 1-1-203 | 49.87 | 62.8 | 和平街道 | 宏钢社区 |
50 | 姜铁东 | 21040319680610**** | 盘南小区 | 7-4-501 | 48.79 | 45.8 | 和平街道 | 宏钢社区 |
51 | 寇伟 | 21040419630725**** | 盘南小区 | 6-4-102 | 45.32 | 54.6 | 和平街道 | 和顺社区 |
52 | 李斌 | 21040419600313**** | 盘南小区 | 6-2-202 | 45.32 | 54.6 | 和平街道 | 朝阳社区 |
53 | 韩涛 | 21040419700909**** | 盘南小区 | 1-3-403 | 49.87 | 47.8 | 光明街道 | 兴光社区 |
54 | 于长华 | 21040419910330**** | 盘南小区 | 2-5-202 | 45.32 | 54.6 | 光明街道 | 台安社区 |
55 | 祁浩 | 21040419750718**** | 盘南小区 | 3-2-402 | 45.41 | 54.7 | 光明街道 | 台安社区 |
56 | 王立恒 | 21140419720220**** | 盘南小区 | 1-2-302 | 46.42 | 56.6 | 光明街道 | 台安社区 |
57 | 韩强 | 21040419740602**** | 盘南小区 | 8-2-401 | 48.68 | 60.6 | 光明街道 | 曙光社区 |
58 | 温江 | 21040219670714**** | 盘南小区 | 5-3-302 | 45.41 | 54.7 | 光明街道 | 乐园社区 |
59 | 徐军 | 21040419670805**** | 盘南小区 | 6-2-303 | 48.69 | 45.6 | 光明街道 | 红光社区 |
60 | 梅斌 | 21040419800412**** | 南花园小区 | 18-2-103 | 49.01 | 39.2 | 光明街道 | 光明社区 |
61 | 安洪生 | 21040419780511**** | 盘南小区 | 3-3-201 | 48.79 | 45.8 | 光明街道 | 春光社区 |
62 | 宋伟 | 21040419690504**** | 盘南小区 | 4-2-302 | 45.41 | 54.7 | 光明街道 | 晨光社区 |
63 | 陈金良 | 21040419591030**** | 盘南小区 | 3-1-403 | 48.79 | 60.8 | 工农街道 | 耐火社区 |
64 | 杨建久 | 21040419690421**** | 盘南小区 | 5-2-403 | 48.79 | 60.8 | 工农街道 | 耐火社区 |
65 | 佟立弘 | 21040419770218**** | 盘南小区 | 6-4-401 | 48.69 | 60.6 | 工农街道 | 煤研西社区 |
66 | 顾锐 | 21040419720223**** | 盘南小区 | 7-1-102 | 45.41 | 54.7 | 工农街道 | 金新社区 |
67 | 高桂君 | 21040419700121**** | 南花园小区 | 20-2-102 | 44.58 | 53.2 | 工农街道 | 金新社区 |
68 | 李军 | 21040419750730**** | 盘南小区 | 7-1-301 | 50.19 | 63.3 | 工农街道 | 金新社区 |
69 | 寇君 | 21040419700623**** | 盘南小区 | 8-3-301 | 48.68 | 60.6 | 工农街道 | 金新社区 |
70 | 张铁君 | 21040419750624**** | 南花园小区 | 19-2-401 | 48.76 | 45.8 | 工农街道 | 金新社区 |
71 | 费彦伟 | 23022919710115**** | 盘南小区 | 5-3-202 | 45.41 | 54.7 | 工农街道 | 合金社区 |
72 | 王子文 | 21040419651220**** | 盘南小区 | 5-1-602 | 45.41 | 54.7 | 工农街道 | 合金社区 |
73 | 徐佳龙 | 21040419890902**** | 盘南小区 | 5-4-302 | 45.41 | 54.7 | 工农街道 | 东丰社区 |
74 | 文艳秋 | 21040419670817**** | 南花园小区 | 20-1-301 | 50.09 | 63.2 | 工农街道 | 东丰社区 |
75 | 高确 | 21040419760601**** | 盘南小区 | 6-2-401 | 48.69 | 60.6 | 工农街道 | 东丰社区 |
76 | 陈永治 | 13112219720608**** | 盘南小区 | 5-3-503 | 48.79 | 39.0 | 工农街道 | 北厚社区 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、365bet国际_bet官网365app下载_365天dni城市建设发展促进中心住房保障服务中心进行举报、投诉。
公示时间:2022年11月4日—11月10日。
举报电话:57739209、57739211。
365bet国际_bet官网365app下载_365天dni城市建设发展促进中心住房保障服务中心
2022年11月4日
附件下载: