依据抚政办发〔2009〕68号文件《365bet国际_bet官网365app下载_365天dni廉租住房租赁补贴及公有住房租金核减暂行办法》和《关于做好2022年廉租住房租赁补贴新增审批工作的通知》,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核、公示,市城市建设发展促进中心住房保障服务中心备案审核,对以下2022年新增租赁补贴合格人员予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道 | 补贴 人口 | 月补贴金额 |
1 | 王长生 | 21040319650912**** | 东洲街道 | 1 | 216.00 |
2 | 刘东 | 21040319641117**** | 东洲街道 | 1 | 216.00 |
3 | 苗钢 | 21040319721104**** | 东洲街道 | 1 | 216.00 |
4 | 关家敏 | 21040419660205**** | 万新街道 | 1 | 216.00 |
5 | 高殿臣 | 21040319611024**** | 万新街道 | 1 | 216.00 |
6 | 伊恒太 | 21040219360205**** | 万新街道 | 1 | 216.00 |
7 | 曲胜强 | 21040319700930**** | 万新街道 | 1 | 216.00 |
8 | 石振国 | 21040319651011**** | 万新街道 | 1 | 216.00 |
9 | 张壮 | 21040319890821**** | 万新街道 | 1 | 216.00 |
10 | 刘文军 | 21040319650110**** | 万新街道 | 1 | 216.00 |
11 | 侯亚洲 | 21040319681225**** | 万新街道 | 1 | 216.00 |
12 | 金连洋 | 21040319770517**** | 搭连街道 | 4 | 432.00 |
13 | 孙铁钢 | 21040219630617**** | 搭连街道 | 1 | 216.00 |
14 | 宋昆鹏 | 21040319800424**** | 搭连街道 | 3 | 396.00 |
15 | 郑巧玲 | 21040319770506**** | 搭连街道 | 2 | 336.00 |
16 | 杨平 | 21040319660310**** | 搭连街道 | 1 | 216.00 |
17 | 孙玉华 | 21040319700614**** | 搭连街道 | 1 | 216.00 |
18 | 孙辉 | 21040319820924**** | 新屯街道 | 1 | 216.00 |
19 | 宋振左 | 21040219720814**** | 新屯街道 | 1 | 216.00 |
20 | 黄兆君 | 21040319810224**** | 新屯街道 | 1 | 216.00 |
21 | 樊少成 | 21040219560903**** | 新屯街道 | 1 | 216.00 |
22 | 张长清 | 21071919420718**** | 新屯街道 | 2 | 336.00 |
23 | 庞显红 | 21040319700704**** | 新屯街道 | 3 | 396.00 |
24 | 郑永华 | 21040319600312**** | 新屯街道 | 1 | 216.00 |
25 | 冯明金 | 21041119661030**** | 新屯街道 | 1 | 216.00 |
26 | 赵志国 | 21040319730801**** | 新屯街道 | 1 | 216.00 |
27 | 张科 | 21040319760229**** | 新屯街道 | 4 | 170.00 |
28 | 王志起 | 21040319630429**** | 老虎台街道 | 1 | 216.00 |
29 | 顾维斌 | 21042219550701**** | 老虎台街道 | 2 | 336.00 |
30 | 代培 | 21040319820923**** | 老虎台街道 | 3 | 396.00 |
31 | 韩栋 | 21040219731031**** | 老虎台街道 | 1 | 216.00 |
32 | 于占军 | 21040319700220**** | 老虎台街道 | 2 | 336.00 |
33 | 朱淼 | 65310119860215**** | 老虎台街道 | 2 | 336.00 |
34 | 姚明亮 | 21040319700814**** | 老虎台街道 | 1 | 216.00 |
35 | 王德义 | 21040319740821**** | 老虎台街道 | 1 | 216.00 |
36 | 王兵 | 21040319730710**** | 老虎台街道 | 1 | 216.00 |
37 | 杨宇 | 21040319870618**** | 老虎台街道 | 1 | 216.00 |
38 | 辛鸿伟 | 21040319701213**** | 老虎台街道 | 1 | 216.00 |
39 | 杨波 | 21040319630310**** | 老虎台街道 | 1 | 216.00 |
40 | 陆继红 | 21040319680304**** | 老虎台街道 | 1 | 216.00 |
41 | 王旭斌 | 21040319751113**** | 老虎台街道 | 4 | 432.00 |
42 | 孔祥兆 | 21040319721202**** | 老虎台街道 | 3 | 396.00 |
43 | 赵猛 | 21040319880210**** | 老虎台街道 | 1 | 216.00 |
44 | 王海洋 | 21040319701114**** | 老虎台街道 | 1 | 216.00 |
45 | 才路 | 21040319830622**** | 龙凤街道 | 3 | 396.00 |
46 | 周翠英 | 37082819471009**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
47 | 李忠民 | 21040319640429**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
48 | 马振龙 | 21040319790930**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
49 | 王凤荣 | 21040319701027**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
50 | 张士宇 | 21040319910217**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
51 | 邓万祥 | 21040319570428**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
52 | 颜廷军 | 21040319730821**** | 龙凤街道 | 2 | 336.00 |
53 | 王忠强 | 21040319850323**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
54 | 王桂荣 | 21042219510406**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
55 | 康健 | 21040319841216**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
56 | 周斌 | 21040319810728**** | 龙凤街道 | 2 | 336.00 |
57 | 韩霜宇 | 21040319750905**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
58 | 丁业刚 | 21041119770926**** | 龙凤街道 | 3 | 396.00 |
59 | 钱永辉 | 21040319670819**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
60 | 董像海 | 21040319680814**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
61 | 郭家敏 | 21040319701220**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
62 | 陈玲玲 | 21040319850519**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
63 | 赵强 | 21040319850919**** | 龙凤街道 | 2 | 336.00 |
64 | 李敬选 | 21040319660321**** | 龙凤街道 | 1 | 336.00 |
65 | 侯文军 | 21040319800106**** | 龙凤街道 | 3 | 396.00 |
66 | 王兰英 | 21040319340416**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
67 | 刘妍 | 21042119840102**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
68 | 兰恭文 | 21040319650110**** | 龙凤街道 | 1 | 216.00 |
69 | 林玉海 | 21040319790826**** | 新屯街道 | 2 | 保障1人变2人 |
70 | 于强 | 21040319770122**** | 老虎台街道 | 2 | 保障1人变2人 |
71 | 李双俊 | 21041119741028**** | 龙凤街道 | 2 | 保障1人变2人 户主改为白金辉 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、365bet国际_bet官网365app下载_365天dni城市建设发展促进中心住房保障服务中心进行举报、投诉。
公示时间:2022年10月25日—10月31日。
举报电话:57739209、57739210、57739211。
365bet国际_bet官网365app下载_365天dni城市建设发展促进中心住房保障服务中心
2022年10月25日
附件下载: