依据抚政办发〔2009〕68号文件《365bet国际_bet官网365app下载_365天dni廉租住房租赁补贴及公有住房租金核减暂行办法》和《关于做好2022年廉租住房租赁补贴新增审批工作的通知》,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核、公示,市城市建设发展促进中心住房保障服务中心备案审核,对以下2022年新增租赁补贴合格人员予以公示。
序号 | 申请人 姓名 | 身份证号码 | 街道 | 社区 | 家庭 人口 | 补贴建 筑面积 | 月补贴 金额 |
1 | 杨松华 | 21040319710922**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216 |
2 | 侯铁君 | 21040219670602**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216 |
3 | 陈旭 | 21040419630821**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216 |
4 | 孙艳水 | 21040219721028**** | 新抚街道 | 平安社区 | 2 | 30 | 336 |
5 | 李琳 | 21040419871105**** | 新抚街道 | 平安社区 | 3 | 30 | 336 |
6 | 林贵荣 | 22028119540717**** | 新抚街道 | 平安社区 | 2 | 30 | 336 |
7 | 郭志萍 | 21040219770703**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 1 | 15 | 216 |
8 | 齐方园 | 21040219890107**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 1 | 15 | 216 |
9 | 孙昌库 | 21040219640314**** | 福民街道 | 园丁社区 | 1 | 15 | 216 |
10 | 齐做玮 | 21040219790209**** | 福民街道 | 永达社区 | 1 | 15 | 216 |
11 | 岳喜武 | 21040219630704**** | 福民街道 | 永达社区 | 1 | 15 | 216 |
12 | 董德福 | 21040219750104**** | 福民街道 | 宏宇社区 | 1 | 15 | 216 |
13 | 刘英 | 21040219640728**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 15 | 216 |
14 | 耿斌 | 21040219821011**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 15 | 216 |
15 | 林誉 | 21041119750408**** | 福民街道 | 铁北社区 | 3 | 45 | 396 |
16 | 冯俊梅 | 21040219551007**** | 福民街道 | 铁北社区 | 2 | 30 | 336 |
17 | 韩涛 | 21040219740816**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 15 | 216 |
18 | 初跃 | 21040219590412**** | 福民街道 | 福民路社区 | 1 | 15 | 216 |
19 | 朴成哲 | 21040219570317**** | 站前街道 | 西一路社区 | 1 | 15 | 216 |
20 | 吴嫦娥 | 21040419790217**** | 站前街道 | 乐园社区 | 2 | 30 | 336 |
21 | 武嘉美 | 21040219871005**** | 站前街道 | 乐园社区 | 2 | 30 | 336 |
22 | 张野 | 21040219801216**** | 站前街道 | 乐园社区 | 2 | 30 | 336 |
23 | 党国强 | 21040319711102**** | 站前街道 | 乐园社区 | 1 | 15 | 216 |
24 | 杜学海 | 37282619710526**** | 站前街道 | 乐园社区 | 1 | 15 | 216 |
25 | 郑猛 | 21040219700430**** | 站前街道 | 育才社区 | 1 | 15 | 216 |
26 | 李庚辰 | 21040219400217**** | 站前街道 | 育才社区 | 1 | 15 | 216 |
27 | 杨廷永 | 21040219720212**** | 站前街道 | 联通社区 | 3 | 45 | 396 |
28 | 韩志强 | 21040219741101**** | 站前街道 | 民主路社区 | 1 | 15 | 216 |
29 | 李冬 | 21040219810117**** | 站前街道 | 白云社区 | 2 | 30 | 336 |
30 | 林井泉 | 21040219650605**** | 永安台街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 |
31 | 刘桂凤 | 21041119670401**** | 永安台街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 |
32 | 姚国君 | 21040219640329**** | 永安台街道 | 南苑社区 | 1 | 15 | 216 |
33 | 王世文 | 21040219731216**** | 永安台街道 | 北台社区 | 3 | 45 | 396 |
34 | 王伟 | 21040219720810**** | 永安台街道 | 北台社区 | 1 | 15 | 216 |
35 | 王猛 | 21040319780310**** | 永安台街道 | 安运社区 | 2 | 30 | 336 |
36 | 董畅 | 21041119590101**** | 榆林街道 | 水源社区 | 1 | 15 | 216 |
37 | 王琦 | 21040319820528**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 3 | 45 | 396 |
38 | 王守志 | 21040319780603**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 15 | 216 |
39 | 王柏林 | 21040319650503**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 15 | 216 |
40 | 孙闯 | 21040319730808**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 15 | 216 |
41 | 任凤芝 | 21040219601116**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 15 | 216 |
42 | 高鹏 | 21040319790706**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 15 | 216 |
43 | 王洋 | 21040219790413**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 15 | 216 |
44 | 苏良玉 | 21040319591206**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 15 | 216 |
45 | 田宏波 | 21040319810810**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 15 | 216 |
46 | 张宇 | 21040319821205**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 3 | 45 | 396 |
47 | 芦强 | 21040319700512**** | 刘山街道 | 湖边社区 | 1 | 15 | 216 |
48 | 董秀芝 | 21040319681110**** | 刘山街道 | 蝴蝶楼社区 | 1 | 15 | 216 |
49 | 孙培新 | 21040319670203**** | 刘山街道 | 蝴蝶楼社区 | 1 | 15 | 216 |
50 | 刘利国 | 21040319871215**** | 刘山街道 | 蝴蝶楼社区 | 1 | 15 | 216 |
51 | 田洁 | 21040319820411**** | 刘山街道 | 三利社区 | 2 | 30 | 336 |
52 | 张连喜 | 21040319630827**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 15 | 216 |
53 | 王劲东 | 21040319681001**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 15 | 216 |
54 | 武刚 | 21040319720228**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 3 | 45 | 396 |
55 | 张华东 | 21040319690609**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 1 | 15 | 216 |
56 | 员占利 | 21120319680907**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216 |
57 | 侯淑军 | 21041119670915**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216 |
58 | 刘云侠 | 23028119791018**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216 |
59 | 秦敬贤 | 21041119670318**** | 刘山街道 | 简易房社区 | 1 | 15 | 216 |
60 | 刘永刚 | 21040319751214**** | 刘山街道 | 简易房社区 | 2 | 30 | 336 |
61 | 王子 | 22028419930601**** | 站前街道 | 育才社区 | 1 | 15 | 216 |
62 | 贾伟强 | 21040219680913**** | 站前街道 | 乐园社区 | 3 | 实物配租增人 | |
63 | 刘世才 | 21040319870124**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 3 | 实物配租增人 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、365bet国际_bet官网365app下载_365天dni城市建设发展促进中心住房保障服务中心进行举报、投诉。
公示时间:2022年9月8日—9月14日。
举报电话:57739209、57739210、57739211。
365bet国际_bet官网365app下载_365天dni城市建设发展促进中心住房保障服务中心
2022年9月8日
附件下载: