根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求,现公布365bet国际_bet官网365app下载_365天dni教育局2022年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
365bet国际_bet官网365app下载_365天dni教育局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2022〕8号)、《辽宁省政务公开工作领导小组关于印发2022年政务公开工作要点的通知》(辽政公领发〔2022〕1号)文件精神;结合365bet国际_bet官网365app下载_365天dni政务公开办《2022年政务公开方案》要求,制定了365bet国际_bet官网365app下载_365天dni教育局《2022年政务公开工作要点》,多渠道教育信息。市教育局现已形成以抚顺教育网为主体,以窗口公开、新媒体公开、网络公开为载体,信息发布、资源共享的信息公开格局,最大限度为广大群众提供良好的政务公开服务。
(一)主动公开
1.主动公开政府信息数量。2022年,市教育局门户网站主动公开政府信息5842条,涉及中高考政策、教师招聘、“双减”工作落实情况等。
2.政府信息公开类别。政府信息公开主要类别:权责清单、政策文件、政策解读、财政预决算、机构设置和职能、法律法规、重大项目、政务服务、重点领域信息公开义务教育标准公开目录等信息。
3.政府信息公开载体。一是通过门户网站公开信息。2022年,通过政府网站公开中高考政策、政策解读、办事指南、财政预决算等信息313条。二是通过微博、微信公开政府信息564条。
(二)依申请公开
完善依申请政府信息公开工作制度,依法履职、申请渠道畅通,设立了A、B岗,健全受理、审查、处理、答复等工作流程。全年受理依申请公开件1件,并予以明确答复。
(三)政府信息管理
优化信息公开属性认定流程及公开发布方式,并根据立、改、废等情况动态调整更新。
(四)政府信息公开平台建设
一是完善政府信息公开专栏;二是为直属单位教师进修学院创建了信息公开专栏;三是建立“双减”一周年成果展示专栏。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 361 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在的不足。一是政策文件公开不够全面,政策解读力度还不够大。二是信息公开类型及内容覆盖不够全面,对公众关心的热点、焦点问题信息关注、回应不够。
2.整改措施。一是继续抓好文件公开,不断加强政策解读工作。二是加强政府信息公开平台和载体建设。三是加强政府信息公开工作理论学习和业务培训。
六、其他需要报告的事项
连续16年开展“5·15政务公开日”活动,集中宣传解读政策,切实解决群众实际问题。