辽宁省抚顺生态环境监测中心 2023年2月8日
2023年1月份,365bet国际_bet官网365app下载_365天dni15个国考断面监测了8个,其中水质为Ⅰ类的断面3个,Ⅱ类的断面3个,Ⅲ类的断面2个。
表1 1月365bet国际_bet官网365app下载_365天dni境内地表水国考断面水质类别
序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 |
1 | 浑河 | 阿及堡 | Ⅱ |
2 | 浑河(清原段) | 北杂木 | 未监测 |
3 | 苏子河 | 古楼 | Ⅱ |
4 | 社河 | 台沟 | Ⅰ |
5 | 浑河 | 大伙房水库 | Ⅱ |
6 | 库区 | 浑7左 | 未监测 |
浑7右 | |||
浑37左 | |||
7 | 北太子河 | 北太子河入观音阁水库口 | Ⅰ |
8 | 清河 | 大孤家 | 未监测 |
9 | 柴河 | 小孤家 | 未监测 |
10 | 富尔江 | 东江沿 | 未监测 |
11 | 富尔江 | 业主沟 | 未监测 |
12 | 红河 | 英额河入河口 | 未监测 |
13 | 浑河 | 戈布桥 | Ⅲ |
14 | 浑河 | 高坎大桥 | Ⅲ |
15 | 辉发河 | 龙头堡 | Ⅰ |
附件下载: