【信息来源:】
【信息时间:2022/07/16 阅读次数: 】
根据《中华人民共和国行政许可法》、《典当管理办法》(商务部、公安部2005年第8令)、《典当行业监管规定》(商流通发〔2012〕423号)、《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕38号)等有关规定,辽宁省地方金融监督管理局决定自即日起终止沈阳市金盾等45家典当行典当经营许可,原批准文件自动撤销,现予以公告。
被终止典当经营许可的典当行信息
序号 | 地 区 | 企业名称 | 典当经营许可证编码 |
1 | 沈阳市金盾典当有限责任公司 | 21001A10093 | |
2 | 沈阳市 | 沈阳福益典当有限公司 | 21161A10008 |
3 | 沈阳天堡典当有限责任公司 | 21020A10098 | |
4 | 沈阳市汇丰典当有限责任公司 | 21098A10005 | |
5 | 沈阳德通典当有限公司 | 21358A10013 | |
6 | 沈阳市政融典当有限责任公司 | 21007A10096 | |
7 | 沈阳融汇典当有限公司 | 21444A10015 | |
8 | 沈阳睿资典当有限公司 | 21268A10011 | |
9 | 沈阳市恒润典当有限责任公司 | 21008A10098 | |
10 | 辽宁丰达典当有限公司 | 21360A10013 | |
11 | 辽宁新地典当有限公司 | 21507A10018 | |
12 | 沈阳鼎盛泰典当有限公司 | 21191A10009 | |
13 | 辽宁汇通典当有限公司 | 21256A10010 | |
14 | 沈阳鼎济典当有限责任公司 | 21155A10008 | |
15 | 辽宁中汇典当有限责任公司 | 21163A10008 | |
16 | 沈阳天利典当有限公司 | 21154A10008 |
17 | 沈阳市 | 沈阳南塔典当有限责任公司 | 21083A10002 |
18 | 沈阳顺和典当有限公司 | 21199A10009 | |
19 | 辽宁利昇典当有限公司 | 21197A10009 | |
20 | 辽宁亿诚典当有限公司 | 21501A10018 | |
21 | 沈阳信恒和典当有限公司 | 21439A10015 | |
22 | 沈阳市大川典当有限责任公司 | 21164A10008 | |
23 | 365bet国际_bet官网365app下载_365天dni | 清原满族自治县捷信典当有限公司 | 21281A10011 |
24 | 本溪市 | 本溪市万隆典当有限责任公司 | 21093A10003 |
25 | 丹东市 | 丹东鸿日典当有限公司 | 21422A10014 |
26 | 丹东市汇银典当有限责任公司 | 21101A10005 | |
27 | 辽宁万冠典当有限责任公司 | 21496A10016 | |
28 | 锦州市 | 锦州市坤泰典当有限公司 | 21376A10013 |
29 | 营口市 | 营口立波典当有限公司 | 21286A10011 |
30 | 大石桥市鑫鑫典当有限责任公司 | 21073A10097 | |
31 | 营口铭远典当有限公司 | 21420A10014 | |
32 | 营口方圆典当有限公司 | 21447A10015 | |
33 | 营口经济技术开发区信达典当有限公司 | 21228A10010 | |
34 | 营口市宏达典当有限公司 | 21381A10013 | |
35 | 营口融金典当有限公司 | 21336A10012 | |
36 | 营口恒远祥典当有限公司 | 21334A10012 | |
37 | 阜新市 | 阜新汇邦典当有限公司 | 21423A10014 |
38 | 阜新盛基典当有限责任公司 | 21289A10011 | |
39 | 辽阳市 | 辽阳万合典当有限公司 | 21419A10014 |
40 | 盘锦市 | 盘锦益锦典当有限责任公司 | 21218A10009 |
41 | 盘锦鑫发典当有限公司 | 21294A10011 | |
42 | 盘锦鸿鑫典当有限公司 | 21295A10011 | |
43 | 盘锦润诚典当有限公司 | 21389A10013 | |
44 | 盘锦格无物典当有限公司 | 21412A10014 | |
45 | 葫芦岛市 | 建昌县聚元典当有限责任公司 | 21402A10014 |
辽宁省地方金融监督管理局
2022年7月15日